Montant de la redevance ordures ménagères en 2025
| Foyer 1 personne | 140€ |
| Foyer 2 personnes | 194€ |
| Foyer 3 personnes | 229€ |
| Foyer 4 personnes | 260€ |
| Foyer 5 personnes et plus | 288€ |
| Résidence secondaire | 194€ |
| Terrain de loisirs | 87€ |
| Chambre d’hôte / chambre | 29€ |
| Gîte < 15 personnes | 133€ |
| Gîte de groupes > 15 personnes | 398€ |
| Professionnel catégorie 1 | 133€ |
| Professionnel catégorie 2 | 265€ |
| Professionnel catégorie 3 | 664€ |
| Chambre d’hôtes / chambre | 29€ |
| Camping / emplacement | 11,30€ |
| Maison de retraite / lit | 16,30€ |
| Collège / enfant | 4,40€ |
| Communes / par habitant catégorie 1 | 4,30€ |
| Communes / par habitant catégorie 2 | 4,30€ |
Montants votés le 9 décembre 2024 par le conseil communautaire et appliqués au 1er janvier 2025.
Composition de la facture
Coût de fonctionnement annuel du service / nombre de foyers
Coût de collecte annuelle des ordures ménagères / nombre de foyers
Coût de traitement des ordures ménagères par habitant x nombre de personnes dans le foyers
Coût de collecte et de traitement des déchèteries par habitant x nombre de personnes dans le foyers
Recette du service (vente des matériaux et subventions) par habitant x nombre de personnes dans le foyer

