Montant de la redevance ordures ménagères en 2023
Foyer 1 personne | 116€ |
Foyer 2 personnes | 160€ |
Foyer 3 personnes | 189€ |
Foyer 4 personnes | 215€ |
Foyer 5 personnes et plus | 238€ |
Résidence secondaire | 160€ |
Terrain de loisirs | 72€ |
Chambre d’hôte / chambre | 24€ |
Gîte < 15 personnes | 110€ |
Gîte de groupes > 15 personnes | 329€ |
Professionnel catégorie 1 | 110€ |
Professionnel catégorie 2 | 329€ |
Professionnel catégorie 3 | 549€ |
Chambre d’hôtes / chambre | 24€ |
Camping / emplacement | 9,3€ |
Maison de retraite / lit | 13,5€ |
Collège / enfant | 3,6€ |
Communes / par habitant catégorie 1 | 4,1€ |
Communes / par habitant catégorie 2 | 3,1€ |
Montants votés le 28 novembre 2022 par le conseil communautaire et appliqués depuis le 1er janvier 2023